![]() |
品牌 | C75D |
货号 | 200 |
用途 | 配件 |
牌号 | C75D |
型号 | C75D |
品名 | TPU |
包装规格 | |
外形尺寸 | C75D |
生产企业 | C75D |
是否进口 | 否 |
C 80A C 75D CardioTech International
ChronoFlex® C 75D is a Polyurethane material. It is available in North America for extrusion. Primary attribute of ChronoFlex® C 75D: Chemical Resistant.
Typical application of ChronoFlex® C 75D: Medical/Healthcare
General | ||||
Material Status |
| |||
Availability |
| |||
Features |
| |||
Uses |
| |||
Appearance |
| |||
Forms |
| |||
Processing Method |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density / Specific Gravity | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (210°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
Water Absorption (Equilibrium) | 0.80 | % | ASTM D570 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Durometer Hardness (Shore D) | 75 | | ASTM D2240 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | ASTM D638 | ||
Secant : 23°C | 37.9 | MPa | |
300% Secant : 23°C | 20.3 | MPa | |
Tensile Strength (Break, 23°C) | 51.7 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation (Break, 23°C) | 290 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 2070 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength | 68.9 | MPa | ASTM D790 |
Coefficient of Friction (vs. Itself - Dynamic) | 0.64 | | ASTM D1894 |
Elastomers | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Stress ( Strain) | 37.9 | MPa | ASTM D412 |
Tensile Strength (Yield) | 62.1 | MPa | ASTM D412 |
Tensile Elongation (Yield) | 250 | % | ASTM D412 |
Thermal | Nominal Value | Unit | |
Melting Temperature | 191 to 221 | °C |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Dielectric Strength | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
Additional Information | |||
Ultimate Tensile Strength, ASTM D638, 73 °F: 7000 to 8000 psi Ultimate Tensile Strain, ASTM D638, 73 °F: 255 to 320 % Secant Modulus, ASTM D638, 73 °F: 5300 to 5700 psi 300% Secant Modulus, ASTM D638, 73 °F: 2700 to 3200 psi Abrasion Resistance, ASTM D1044, 1000 cycles: 0.053% Recommended Sterilization Method, No standard: Ethylene oxide Class VI Biocompactibility Test, USP XXII: Pass |
Extrusion | Nominal Value | Unit | |
Drying Time | 3.0 to 4.0 | hr | |
Cylinder Zone 1 Temp. | 216 | °C | |
Cylinder Zone 2 Temp. | 224 | °C | |
Cylinder Zone 3 Temp. | 232 | °C | |
Melt Temperature | 238 | °C | |
Die Temperature | 238 | °C |