P
产品目录
RODUCT
P
产品展厅
RODUCTS
聚氨酯Estane 2103-80AEF
- 品牌:2103-80AEF
- 货号:200
- 价格: ¥43/千克
- 发布日期: 2022-12-02
- 更新日期: 2025-01-17
产品详请
品牌 | 2103-80AEF |
货号 | 200 |
用途 | 配件 |
牌号 | 2103-80AEF |
型号 | 2103-80AEF |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 100 |
生产企业 | 2103-80AEF |
是否进口 | 否 |
聚氨酯Estane 2103-80AEF
Estane® 2103-80PF TPU
Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)
Lubrizol Advanced Materials, Inc.
产品说明:
2103-80PF is a thermoplastic polyurethane elastomer.
Feature: Film and profile resin
Feature: Film and profile resin
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.10 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/8.7 kg) | 39 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 | ASTM D955 | ||
流动 : 1.60 mm | -0.20 到 0.50 | % | ASTM D955 |
横向流动 : 1.60 mm | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 80 到 88 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 5.00 | mg | ASTM D1044 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
50%应变 | 4.10 | MPa | ASTM D412 |
应变 | 5.20 | MPa | ASTM D412 |
300%应变 | 7.90 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (断裂) | 26.2 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 660 | % | ASTM D412 |
断裂伸长率 | 50 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 1 | 78.8 | kN/m | ASTM D624 |
压缩 变形 | ASTM D395B | ||
25°C, 22 hr | 25 | % | ASTM D395B |
70°C, 22 hr | 80 | % | ASTM D395B |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -46.0 | °C | DSC |
维卡软化温度 | 68.9 | °C | ASTM D1525 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.7E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 82.0 到 93.0 | °C | |
加工(熔体)温度 | 188 到 204 | °C | |
模具温度 | 16.0 到 60.0 | °C |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 82.0 到 93.0 | °C | |
熔体温度 | 182 到 199 | °C |
ESTANE® 2000热塑性聚氨酯系列是一个完整的TPU产品系列,由聚酯、聚醚和特种化合物组成,以前称为“Pellethane TPU”。
ESTANE 2103-90A TPU | 92A | 英文 | |||
ESTANE 2103-90AEFH TPU | 92A | 英文 | |||
ESTANE 2355-95AE TPU | 94A | 英文 | |||
ESTANE 2103-90AE TPU | 90A | 英文 | |||
ESTANE 2103-90AENH TPU | 90A | 英文 | |||
ESTANE 2103-85AE TPU | 88A | 英文 | |||
ESTANE 2103-80AEF D TPU | 86A | 英文 | |||
ESTANE 2103-80PF D TPU | 84A | 英文 | |||
ESTANE 2103-80AEN TPU | 83A | 英文 | |||
ESTANE 2103-70A TPU | 72A | 英文 | |||
ESTANE 2103-65D TPU | 64D | 英文 | |||
ESTANE 2103-90AEL TPU | 92A | 英文 | |||
ESTANE 2103-55D TPU | 55D | 英文 |