![]() |
品牌 | SLNS |
货号 | 200 |
用途 | 配件 |
牌号 | GHR 8110 |
型号 | GHR 8110 |
品名 | UHMWPE |
包装规格 | |
外形尺寸 | 100 |
生产企业 | 5113 |
是否进口 | 否 |
序号 | 项目 | 单位 | 测试方法 | 指标 |
1 | 分子量(粘度法) | ×10 | 参照GB1841-80ASTMD4020-81 | 200-900 |
2 | 冲击强度 | KJ/m2 | GB/T1043.1-2008 | ≥130 |
3 | 弯曲强度 | MPa | GB/T9341-2008 | ≥30 |
4 | 压缩强度 | MPa | GB/T1041-2008 | ≥35 |
5 | 球压痕硬度 | N/mm2 | GB/T3398.1-2008 | ≥40 |
6 | 密度 | g/cm3 | GB/T1033.1-2008 | 0.96-1 |
7 | 摩擦系数 | | GB/T3960-2008 | 0.11-0.19 |
8 | 吸水率 | % | GB/T1034-2008 | ≤0.01 |
(1) 在冶金、电力、煤矿、造船、肉联等行业中,主要是利用超高分子量聚乙烯板的耐冲击性、耐磨性、不粘着性和自润滑性,主要制品是煤仓及各种料仓料斗溜槽的衬里板材、带材等。
(2) 在造纸行业中,主要是利用超高分子量聚乙烯板的耐磨性,主要制品是真空吸水箱面板和刮水板等。
(3) 在纺织行业中,主要是利用超高分子量聚乙烯板的耐冲击性和耐磨性,主要制品有各种皮结,齿轮、棉卷、扦子等。
(4) 在机械行业中,主要是利用超高分子量聚乙烯板的耐磨、耐冲击和自润滑性,主要制品有各种滑块、耐磨条、轴套,各种销轴、齿轮、凸轮、叶轮等。