![]() |
品牌 | Sabic |
货号 | 200 |
用途 | 配件 |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | EXCY0031 |
型号 | EXCY0031 |
加工级别 | |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 100 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | Sabic |
是否进口 | 是 |
High heat,PC/ABS for automotive electro plating applications
TYPICAL PROPERTIES (1) | |||
MECHANICAL机械性能 | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min / 抗拉强度,屈服,类型I,50 mm/min | 54 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min / 抗拉强度, 断裂, 类型I, 50 mm/min | 48 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min / 拉伸伸长, 屈服, 类型I, 50 mm/min | 4.2 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min / 拉伸伸长,断裂,类型I, 50 mm/min | 105 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 5 mm/min / 拉伸模量,5 mm/min | 2490 | MPa | ASTM D 638 |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span / 挠曲强度, 屈服, 1.3 mm/min, 50 mm 跨距 | 85 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span / 挠曲模量, 1.3 mm/min, 50 mm 跨距 | 2400 | MPa | ASTM D 790 |
Tensile Stress, yield 50 mm/min / 抗张程度,屈服, 50 mm/min | 53 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break, 50 mm/min / 抗张程度,断裂,50mm/min | 47 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min / 拉伸伸长,屈服,,50mm/min | 4.2 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min / 拉伸伸长,断裂,50mm/min | 102 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min / 拉伸模量,1 mm/min | 2500 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min / 弯曲强度,屈服,2 mm/min | 65 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min / 弯曲模量,2 mm/min | 2300 | MPa | ISO 178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, notched, 23°C / 悬臂梁缺口冲击强度23°C | 580 | J/m | ASTM D 256 |
Izod IMPACT, notched 80*10*4 +23°C / 悬壁梁缺口冲击强度,80*10*4 +23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed / 热变形温度,1.82 MPa, 3.2mm,未退火 | 107 | °C | ASTM D 648 |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 / 维卡软化温度,B级/120 | 127 | °C | ISO 306 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm / 热变形温度,1.8 MPa, 未退火,80*10*4, 64.0 mm 跨距 | 106 | °C | ISO 75/Af |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Specific Gravity/比重 | 1.13 | – | ASTM D 792 |
Melt Flow Rate / 熔流率, 260°C/5.0 kgf | 16.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
Density/密度 | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
Melt Volume Rate, MVR at 265°C/5.0 kg | 19 | cm3/10 min | ISO 1133 |
Source GMD, last updated:12/19/2003 |
Processing |
Parameter | ||
Injection Molding | Value | Unit |
Drying Temperature / 干燥温度 | 100 – 105 | °C |
Drying Time / 干燥时间 | 3 – 4 | hrs |
Drying Time (Cumulative) / 干燥时间(累积的) | 8 | hrs |
Maximum Moisture Content / *含湿量 | 0.04 | % |
Melt Temperature / 熔体温度 | 260 – 290 | °C |
Nozzle Temperature / 注嘴温度 | 260 – 290 | °C |
Front – Zone 3 Temperature / 前区3温度 | 255 – 290 | °C |
Middle – Zone 2 Temperature / 中区2温度 | 255 – 290 | °C |
Rear – Zone 1 Temperature / 后区1温度 | 250 – 280 | °C |
Mold Temperature / 模具温度 | 75 – 100 | °C |
Back Pressure / 背压 | 0.3 – 0.7 | MPa |
Screw Speed / 螺杆速度 | 40 – 70 | rpm |
Shot to Cylinder Size / 每次注射量占料筒熔胶总量的百分比 | 30 – 80 | % |
Vent Depth / 排气孔深度 | 0.038 – 0.076 | mm |