|





| 品牌 | 北京 |
| 货号 | 200 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | LD362 |
| 型号 | LD362 |
| 品名 | PE |
| 生产企业 | 上海 |
| 特性级别 | 增强级|||透明级|||耐老化||| |
| 加工级别 | 注塑级|||中空级||| |
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | 100 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 浊度 | ≤8 | ℃ | ||
| 膜厚度 | 30 | μm | |||
| VA | 4.0~5.0 | % | |||
| MI | 1.7~2.3 | g/10min | |||
| 机械性能 | MD撕裂强度 | ≥3.5 | CN/μm | ||
| TD断裂拉伸强度 | ≥17 | Mpa | |||
| 肖氏硬度 | ≥35 | ||||
| TD撕裂强度 | ≥2.0 | ||||
| TD断裂伸长率 | ≥450 | % | |||
| 断裂拉伸强度 | ≥11.5 | Mpa | |||
| 断裂伸长率 | ≥500 | % | |||
| MD断裂拉伸强度 | ≥18 | Mpa | |||
| MD断裂伸长率 | ≥220 | % | |||
| 冲击强度 | ≥3.5 | CN/μm | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | ≥80 | ℃ | ||
| 熔点 | 101~106 | ℃ | |||

