![]() |
品牌 | P137DF |
货号 | P137DF |
用途 | 配件 |
牌号 | SK Chemicals |
型号 | P137DF |
品名 | TPEE |
包装规格 | |
外形尺寸 | P137DF |
生产企业 | SK |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.14 g/cm3 | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
230°C/2.16 kg | 24 g/10min | ASTM D 1238 | |
收缩率 | |||
- | 1.3 % | ASTM D 955 | |
吸水率 | 1.5 % | ASTM D570 | 24hr |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 180 kg/cm2 | ASTM D638 | |
5%延伸率时 | 20 kg/cm2 | ASTM D 638 | |
10%延伸率时 | 42 kg/cm2 | ASTM D 638 | |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 400 % | ASTM D638 | |
弯曲模量 | 500 kg/cm2 | ASTM D790 | 1.3mm/min |
撕裂强度 | 80 kN/m | ASTM D 1004 | 2mm thick. Crosshead speed 51mm/min |
回弹性 | 48 % | ASTM D 2632 | Vertical rebound |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
- | NB kg·cm/cm | ASTM D 256 | 6.35mm thick |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 D | 35 D | ASTM D 2240 | max |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 50 °C | ASTM D648 | |
熔融温度(Tm) | 200 °C | ASTM D3418 | 10℃/min |
主要型号有
注塑级:1028D, 1030D, 1033D, 1035D, 3038D, 1040D, 1045D, 1047D, 3047D,
1055D, 3055D, 1063D, 1068D, 1072D;
挤出级:1140D, 3140D, 1145D, 1155D, 1163D, 1172D, 1182D;
薄膜级:2140D;
安全气囊盖系列:S-5010, S-5016, S-5025, S-5035, S-5050;
耐高温系列:1245D;
吹塑系列:HB-9242D, HB-9255D;
阻燃系列:GN7142F,GN7155F;
我司货源稳定充足,品种齐全,价格合理,操作灵活,发货准时,交期和质量均有保障。并可根据客户要求提供塑胶原料相关报告,如:ROHS(SGS)报告,UL认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)!
SKYPEL TPEE General Grade 通用级
产品牌号 | 硬度 | 比重 | 吸水率% 24hr | 模塑收缩率 % | 断裂拉伸应力 kgf/cm2 | 断裂伸长率 % | 弯曲模量 kgf/cm2 | 熔点 (C) | 熔融指数 (g/10min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYPEL G130D | 30D | 1.07 | 0.8 | 0.4 | 220 | 900 | 280 | 174 | 18 |
SKYPEL G140D | 40D | 1.16 | 0.6 | 0.8 | 270 | 680 | 680 | 155 | 7 |
SKYPEL G240D | 45D | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 270 | 670 | 450 | 192 | |
SKYPEL G155D | 55D | 1.18 | 0.5 | 1.2 | 400 | 600 | 2100 | 202 | 18 |
SKYPEL G163D | 63D | 1.21 | 0.3 | 1.5 | 440 | 500 | 3200 | 212 | 11 |
SKYPEL G168D | 68D | 1.24 | 0.3 | 1.6 | 460 | 450 | 4700 | 215 | 15 |
SKYPEL G172D | 72D | 1.25 | 0.3 | 1.7 | 470 | 420 | 5500 | 218 | 15 |
SKYPEL G182D | 77D | 1.27 | 0.2 | 2.2 | 500 | 350 | 9000 | 222 | 10 |
东莞市苏广塑胶原料有限公司是一家集塑胶原料进出口贸易, 改性加工为一体的中型塑料企业。创立伊始,本公司一直贯彻“诚信永续”的经营理念,坚持以“服务客户”为增值亮点,得到广大客户的一致信赖,并逐步成为诸多塑胶, 电子, 汽车, 电器企业的塑胶原材料合作单位。
苏广公司交易方式灵活,可在中国大陆及香港交单,*/美金/港币交易。苏广踊跃与各大原材料厂家配合,向客户提供完善的售前及售后服务。能向客户出具产品物性表, 环保证明, SGS报告, UL黄卡, MSDS报告, 加工工艺文件。在必要的情况下,可邀请原厂工程师或派遣本公司技术人员到现场进行加工指导和建议。
苏广进出口贸易事业部专营各国进口特殊工程塑料,普通工程塑料,通用塑料及热塑性弹性体材料。