![]() |
品牌 | 透明防静电PC棒材 |
货号 | 100 |
用途 | 25kg |
牌号 | U7778 |
型号 | 透明防静电PC棒材 |
品名 | 黑色防静电PC棒材 透明防静电PC棒材 |
生产企业 | 黑色防静电PC棒材 |
特性级别 | 增韧级|||增强级||| |
加工级别 | 注塑级|||中空级||| |
包装规格 | |
外形尺寸 | 25kg |
用途级别 | 通用级||| |
是否进口 | 是 |
黑色防静电PC棒材 透明防静电PC棒材
东莞市苏广塑胶原料有限公司目前拥有几十台(套)进口塑胶生产设备,厂房面积 12000平方米,职工150余人,高新技术人才多名,年生产能力达5000吨。目前主要生产产品有:防静电POM板、防静电ABS板、UPE、PC、PMMA、电木、玻纤板等特种工程塑胶板材、棒材产品。电话:0769-88768228李先生139 2297 9590
性能 | 测试标准 | 单位 | 防静电 PC |
物理性能 | |||
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 |
吸水率 | ISO 62 | % | 0.35 |
透光率 | ASTM D1003 | 5mm | 84% |
力学性能 | |||
屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 71 |
伸长率 | ASTM D638 | % | 115 |
弹性模量 | ASTM D790 | Mpa | 88 |
冲击强度 | ASTM D256 | KJ/M2 | 13 |
硬度 | ASTM D785 | Rockwell | 120 |
热性能 | |||
长期工作温度 | DIN53 736 | ℃ | / |
*使用温度(瞬时) | DIN53 736 | ℃ | / |
热变形温度 | ASTM D648 | ℃ | 127 |
热处理周期 | | 60℃ x 6hours x 10cycles) | NO CHANGE |
热线性膨胀系数 | DIN 11359 | 10-4 *K-1 | / |
电性能 | |||
表面电阻 | ASTM D257 | Ohms | 106-9 |
体积电阻 | IEC 60250 | / | 106-9 |
其他 | |||
燃烧性能 | UL94 | | V0 |
产品规格:
尺寸: 1000 *2000mm /1200*2400
厚度: 2/3/4/5/6/8/1012/15/20mm
公差:±1mm