![]() |
品牌 | UHMW-PE |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | UH088 |
型号 | 苏广导电UHMW-PE |
品名 | 苏广导电UHMW-PE 导电UPE价格多少 |
生产企业 | 苏广导电UHMW-PE |
特性级别 | 增韧级|||增强级||| |
加工级别 | 注塑级|||中空级||| |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
用途级别 | 通用级||| |
是否进口 |
苏广导电UHMW-PE 导电UPE价格多少
东莞市苏广塑胶原料有限公司目前拥有几十台(套)进口塑胶生产设备,厂房面积 12000平方米,职工150余人,高新技术人才多名,年生产能力达5000吨。目前主要生产产品有:防静电POM板、防静电ABS板、UPE、PC、PMMA、电木、玻纤板等特种工程塑胶板材、棒材产品。电话:0769-88768228李先生139 2297 9590
性能 | 测试标准 | 单位 | UHMW-PE | 防静电UPE | 导电UPE |
物理性能 | |||||
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
吸水率 | ISO 62 | % | 0.012 | 0.01 | 0.01 |
机械性能 | |||||
屈服拉伸强度 | ISO 527-2 | Mpa | 15.6 | 27 | 27 |
拉伸率 | ISO 527 | % | 33 | 35 | 35 |
弹性模量 | ISO 178 | Mpa | 600 | 680 | 680 |
冲击强度 | ISO 179 | KJ/M2 | / | / | / |
摩擦系数 | DIN 53375 | | 0.21 | 0.25 | 0.93 |
硬度 | DIN 53505 | Shore D | 62 | 64 | 0.93 |
热性能 | |||||
长期工作温度 | DIN53 736 | ℃ | 90 | 90 | 90 |
*使用温度(瞬时) | DIN53 736 | ℃ | 120 | 120 | 120 |
热变形温度 | ISO 75-2 | ℃ | 42 | 42 | 42 |
导热性 | DIN 11359 | w/(K*m) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
热线性膨胀系数 | DIN 11359 | 10-4 *K-1 | 2 | 2 | 2 |
电性能 | |||||
表面电阻 | IEC 60093 | Ohms | 1012 | 106-9 | 103-5 |
体积电阻 | IEC 60250 | Ohms.cm | 1012 | 106-9 | 103-5 |
介电常数 | IEC 60250 | 1MHz | 3 | 3 | 3 |
介电损耗 | IEC 60243-1 | 106Hz | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
介电强度 | IEC 60243-1 | KV/mm | 39 | 39 | 39 |
性能 测试标准 ?ク婺单位 UHMW-PE 防静电UPE 导电UPE 物理性能 密度 吸水率 ISO1183 鉍幾哆櫟0 62 g/cm3 % 0.93 0.012 0.93 0.01 0.93 0.01 机械性能 屈服拉伸强度 拉伸率 弹性模量 冲击强度 摩擦系数 硬度 IS0 527-2 ISO 527 ISO 178 ISO 179 DIN 53375 DIN 53505 Mpa % Mpa KJ/M 2 Shore D 15.6 33 600 0.21偬鰉传殒 27 35 680 0.25 35680 0.93 0.93 热性能 长期工作温度 *使用温度(瞬时) 热变形温度 导热性 热线性膨胀系数 电性能 表面电阳体积电阻 介电常数 介电损耗介电强度 其他 燃烧性能 DIN53 736 DIN53 736 IS0 75-2 DIN 11359 DIN 11359 IEC 60093 澆坯影EC 60250 IEC 60250 EC 60243-1 IEC 60243-1 UL94 90 。 120 420.4210-4*K-12 w/(K*m) 10 1210 12Ohms.cm Ohms 1MHz 106Hz KV/mm 。 0.0001 39 8 90 1200 42 0.42 2 106-910 6-93 0.0001樸詒花雫9 HB 90120 42 0.42N 103-5103-5。0.000139 |