![]() |
品牌 | PPO棒材 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | 511 |
型号 | PPO棒材 |
品名 | PPO板材 PPO棒材 聚苯醚板材 |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | PPO板材 PPO棒材 聚苯醚板材 |
是否进口 |
PPO板材 PPO棒材 聚苯醚板材
东莞市苏广塑胶原料有限公司目前拥有几十台(套)进口塑胶生产设备,厂房面积 12000平方米,职工150余人,高新技术人才多名,年生产能力达5000吨。目前主要生产产品有:防静电POM板、防静电ABS板、UPE、PC、PMMA、电木、玻纤板等特种工程塑胶板材、棒材产品。电话:0769-88768228李先生139 2297 9590
性能 | 测试标准 | 单位 | PET | 防静电PET | ||||
物理性能 | ||||||||
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.28 | 1.6 | ||||
吸水率 | ASTM D570 | % | 0.1 | 0.3 | ||||
力学性能 | ||||||||
抗拉强度(垂直) | ASTM D638 | Mpa | 110 | 95 | ||||
抗拉强度(水平) | ASTM D638 | Mpa | 65 | 55 | ||||
屈服拉伸强度 | ASTM D638 | % | 2.4 | 2.6 | ||||
抗弯强度 | ASTM D790 | Mpa | 220 | 205 | ||||
弹性模量 | ASTM D790 | Mpa | 11000 | 9500 | ||||
耐压强度 | ASTM D695 | Mpa | 135 | - | ||||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | KJ/M2 | 6.4 | 6.4 | ||||
摩擦系数 | DIN 53375 | | / | / | ||||
硬度 | ASTM D785 | Rockwell | 120 | 110 | ||||
热性能 | ||||||||
长期工作温度 | DIN53 736 | ℃ | 120 | 120 | ||||
短期工作温度 | DIN53 736 | ℃ | - | - | ||||
热变形温度 | ISO 75-2 | ℃ | - | - | ||||
导电率 | ASTM C177 | w/(K*m) | 0.51 | 0.35 | ||||
线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5/C | 4 | 4.6 | ||||
| ||||||||
燃烧能力 | UL94 | | HB | HB |
产品规格::
尺寸: 615*1220mm
防静电尺寸: 500*1000mm
厚度: 6/8/10/12/15/20/25.....50mm
公差:6/8/10/12 +(0.3-0.8 ),以上+(0.3-1.2)