|





| 品牌 | 阻燃ABS+PC棒材 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 332 |
| 型号 | 阻燃ABS+PC棒材 |
| 品名 | ABS+PC板材 阻燃ABS+PC棒材 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | ABS+PC板材 阻燃ABS+PC棒材 |
| 是否进口 |
ABS+PC板材 阻燃ABS+PC棒材
东莞市苏广塑胶原料有限公司目前拥有几十台(套)进口塑胶生产设备,厂房面积 12000平方米,职工150余人,高新技术人才多名,年生产能力达5000吨。目前主要生产产品有:防静电POM板、防静电ABS板、UPE、PC、PMMA、电木、玻纤板等特种工程塑胶板材、棒材产品。电话:0769-88768228李先生139 2297 9590
| 性能 | 测试标准 | 单位 | ABS | 防静电ABS | 导电ABS | 透明ABS | 防火ABS | ABS+PC |
| 物理性能 | ||||||||
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.17 | 1.05 |
| 吸水率 | ISO 62 | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 力学性能 | ||||||||
| 屈服拉伸强度 | ISO 527-2 | Mpa | 41 | 50 | 50 | 54 | 40 | 41 |
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | 45 | 40 | 40 | 48 | 36 | 45 |
| 弹性弯曲模量 | ISO 178 | Mpa | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 |
| 缺口冲击强度 | ISO 179 | KJ/M2 | 37 | 20 | 20 | 18 | 18 | 37 |
| 摩擦系数 | DIN 53375 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / | 0.5 |
| 硬度 | DIN 53505 | Shore D | 75 | 75 | 78 | 75 | 75 | 80 |
| | ||||||||
| 电性能 | ||||||||
| 表面电阻 | IEC60093 | Ohms | 1013 | 106-8 | 103-5 | 1012 | 1012 | 1012 |
| 体积电阻 | IEC60093 | Ohms.cm | 1013 | 106-8 | 103-5 | 1012 | 1012 | 1012 |
| 介电常数 1MHz | IEC60250 | 1MHz | 2.8 | / | / | 3.3 | 3.2 | 2.8 |
| 介电损耗 1MHz | IEC 60243-1 | KV/mm | >24 | / | / | 22 | 23 | 20 |
| 其他 | ||||||||
| 燃烧性能 | UL94 | | HB | HB | HB | HB | V0 | HB |
产品规格:
尺寸: 615*1220mm
厚度: 6/8/10/12/15/20/25.....100mm
公差:6/8/10/12 +(0.3-0.8 ),以上+(0.3-1.2)