![]() |
品牌 | 阻燃ABS棒材 |
货号 | 101 |
用途 | 配件 |
牌号 | 505 |
型号 | 阻燃ABS棒材 |
品名 | 本色防火抗静电ABS棒材 阻燃ABS棒材 |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 阻燃ABS棒材 |
是否进口 | 是 |
本色防火抗静电ABS棒材 阻燃ABS棒材
东莞市苏广塑胶原料有限公司目前拥有几十台(套)进口塑胶生产设备,厂房面积 12000平方米,职工150余人,高新技术人才多名,年生产能力达5000吨。目前主要生产产品有:防静电POM板、防静电ABS板、UPE、PC、PMMA、电木、玻纤板等特种工程塑胶板材、棒材产品。电话:0769-88768228李先生139 2297 9590
性能 | 测试标准 | 单位 | ABS | 防静电ABS | 导电ABS | 透明ABS | 防火ABS | ABS+PC |
物理性能 | ||||||||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.17 | 1.05 |
吸水率 | ISO 62 | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
力学性能 | ||||||||
屈服拉伸强度 | ISO 527-2 | Mpa | 41 | 50 | 50 | 54 | 40 | 41 |
断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | 45 | 40 | 40 | 48 | 36 | 45 |
弹性弯曲模量 | ISO 178 | Mpa | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 |
缺口冲击强度 | ISO 179 | KJ/M2 | 37 | 20 | 20 | 18 | 18 | 37 |
摩擦系数 | DIN 53375 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / | 0.5 |
硬度 | DIN 53505 | Shore D | 75 | 75 | 78 | 75 | 75 | 80 |
热性能 | ||||||||
长期工作温度 | DIN53 736 | ℃ | / | 70 | 70 | 70 | 70 | / |
*使用温度(瞬时) | DIN53 736 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 90 | 120 | 100 |
热变形温度 | ISO 75-2 | ℃ | 97 | 90 | 90 | 80 | 85 | 97 |
导热性 | DIN 11359 | w/(K*m) | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
热线性膨胀系数 | DIN 11359 | 10-4 *K-1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
电性能 | ||||||||
表面电阻 | IEC60093 | Ohms | 1013 | 106-8 | 103-5 | 1012 | 1012 | 1012 |
体积电阻 | IEC60093 | Ohms.cm | 1013 | 106-8 | 103-5 | 1012 | 1012 | 1012 |
介电常数 1MHz | IEC60250 | 1MHz | 2.8 | / | / | 3.3 | 3.2 | 2.8 |
介电损耗 1MHz | IEC 60243-1 | KV/mm | >24 | / | / | 22 | 23 | 20 |
其他 | ||||||||
燃烧性能 | UL94 | | HB | HB | HB | HB | V0 | HBVV导电、防静电泛用塑料:PP、PE、PS、ABS 导电、防静电工程塑料:PA、PC、PC/ABS、PBT、PPO、POM、PPS、PEI、PEEK,PA12 导电、防静电热塑性弹性体:TPE、TPR、TPU.PVC等 超导电塑料15-100-500欧姆彩色导电塑料(可配色) 碳纤维/碳黑导电塑料 金属纤维/钢钎维导电塑料 碳黑/碳纤防静电塑料 长久/普防防静电塑料 透明*防静电塑料 导电防静电塑料简介 ①成型工艺:注塑,挤出,吹膜等 ②添加:碳粉,碳纤维,金属纤维,不锈钢纤维,铁氟龙,长久防静电剂,导电/防静电填料。③性能:导电,防静电,电磁屏蔽,ESD,EMI静电消散,可代替金属。④表面电阳率:超导电10的1-2次方,导电10的3-5次方,防静电10的6-11次方(可按要求定制)⑤用途: 工业,航天部件,汽车配件,医疗器材,防尘包装,电子电器外壳,电子!C托盘,芯片托盘,通讯器材,集成电路元件载体,矿井设备,烟花爆竹防静电制品,隔热碳毡,薄膜,导电齿轮,轴承,线材,板材,片材,管材,棒材,ESD,EMI电磁屏蔽系统等方面。 |
产品规格:
尺寸: 615*1220mm
厚度: 6/8/10/12/15/20/25.....100mm
公差:6/8/10/12 +(0.3-0.8 ),以上+(0.3-1.2)