|



| 品牌 | PTFE抗冲击 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 505 |
| 型号 | PTFE抗冲击 |
| 品名 | 耐磨POM棒材 POM+PTFE抗冲击 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 耐磨POM棒材 POM+PTFE抗冲击 |
| 是否进口 | 是 |
耐磨POM棒材 POM+PTFE抗冲击
东莞市苏广塑胶原料有限公司目前拥有几十台(套)进口塑胶生产设备,厂房面积 12000平方米,职工150余人,高新技术人才多名,年生产能力达5000吨。目前主要生产产品有:防静电POM板、防静电ABS板、UPE、PC、PMMA、电木、玻纤板等特种工程塑胶板材、棒材产品。电话:0769-88768228李先生139 2297 9590
| 性能 | 测试标准 | 单位 | POM | 防静电POM | 导电POM | POM+GF | POM+PTFE | POM+MoS2 |
| 物理性能 | ||||||||
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.56 | 1.5 | 1.46 |
| 吸水率 | ISO 62 | % | <0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.26 | 0.5 |
| 力学性能 | ||||||||
| 屈服拉伸强度 | ISO 527-2 | Mpa | 63 | 63 | 63 | 100 | 55 | 64 |
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | >30 | >30 | >30 | 10 | 30 | 20 |
| 弹性弯曲模量 | ISO 178 | Mpa | 2600 | 2600 | 2800 | 4500 | 1700 | 2800 |
| 缺口冲击强度 | ISO 179 | KJ/M2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 |
| 硬度 | DIN 53505 | Shore D | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 85 |
| | ||||||||
| 电性能 | ||||||||
| 表面电阻 | IEC60093 | Ohm (Ω) | 1013 | 106-8 | 103-5 | 1014 | 1013 | 1013 |
| 体积电阻 | IEC60093 | Ohm (Ω) * cm | 1013 | 106-8 | 103-5 | 1014 | 1013 | 1013 |
| 介电强度 | IEC60243-1 | KV/mm | >40 | / | / | 22 | 19 | / |
| 介电常数 1MHz | IEC60250 | 106Hz | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | / |
| 介电损耗 1MHz | IEC60250 | 106Hz | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | / |
| 其他 | ||||||||
| 燃烧性能 | UL94 | | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
产品规格:
尺寸 : 615*1220mm
厚度:5/6/8/10/12/15/20/25.....200mm
防静电板材厚度:5/6/8/10/12/15/20/25.....150mm
导电板材厚度 :5/6/8/10/12/15/20/25.....50mm
其他:5/6/8/10/12/15/20/25.....100mm
公差:5/6/8/10/12 +(0.3-0.8 ),以上+(0.3-1.2)