|



| 品牌 | DECAL 937 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 666/8 |
| 型号 | 25kg |
| 品名 | DECAL 937 666/8 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | DECAL 937 |
| 是否进口 | 是 |
DECAL 937 666/8
Synres-Almoco BV的模塑料大多运用于航天航空、 舰艇、*、电子和电器零部件、电力设备部件等行业,为美国航天航空局NASA、欧洲航天航空局、中国航空航天电器部件制造厂、欧洲各国高速列车电器部件制造厂等使用。
PF(苯酚甲醛树脂)原料物性描述:
苯酚甲醛树脂(phenol formaldehyde resin)以苯酚和甲醛缩聚制得的一种酚醛树脂。
原料物性描述:
PF(酚醛树脂)是热固性树脂,固化后的树脂结构有着三向网络高度交联的特点, 结构主体是大比例
的苯环,元素中以碳元素为主,原子间键能高,分子链间内聚力大, 所以酚醛树脂有着优良的耐热性,并有
着在热解后具有高残碳率和成炭结构强度高的特 点。因而酚醛树脂是热解制炭材料的较理想的先驱体(炭先驱
体)的物质。酚醛塑料是一种硬而脆的热固性塑料,密度1.5%~2.0g/cm3。机械强度高,坚韧耐磨,尺寸稳定
, 耐腐蚀,电绝缘性能优异。
典型应用范围 :
适合制作电器,仪表的绝缘机构件,可在湿热条件下使用,具体制品主要有碳/碳复合 材料、活性碳纤
维、碳泡沫、碳(质)气体分离膜、碳电极、玻璃碳、木陶瓷等。 电木粉又称胶木粉,具有良好的绝缘性能,用
于制造电器和日用工业品等。是主要以木粉为填料的酚醛塑料,经压制而成的. 用于灯头、开关、插座、电路
板等的材料、电木粉专用酚醛树脂:该树脂具有良好的绝缘性能,特性是不吸水、不导电、耐高温、强度高、耐
腐蚀。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.65 到 1.75 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 到 0.90 | g/cm3 | ISO 60 |
| 收缩率 - 流动方向 1 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | < 0.10 | % | ISO 62 |
| Post Shrinkage 2 | 0.10 到 0.20 | % | ISO 2577 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (模压成型) | 5000 到 7000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (Compression Molded) | 20.0 到 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (模压成型) | 10000 到 13000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (模压成型) | 50.0 到 70.0 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 | 100 到 150 | MPa | ISO 604 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (模压成型) | 1.5 到 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (模压成型) | 2.0 到 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火 | > 200 | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | > 180 | °C | ISO 75-2/C |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (50 到 150°C) | 1.0E-5 到 1.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 导热系数 | 0.40 到 0.60 | W/m/K | ASTM E1461 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+10 到 1.0E+11 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+12 到 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 20 到 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 8.00 6.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 6.00 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.10 到 0.20 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.010 到 0.020 | IEC 60250 | |
| 耐电弧性 | PLC 4 | ASTM D495 | |
| 漏电起痕指数 | > 225 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm, Tested by Synres-Almoco) | V-0 | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | 960 | °C | IEC 60695-2-13 |
PF 台湾长春 PF400
PF 台湾长春 PF4161
PF 台湾长春 PF4162
PF 台湾长春 PF4165
PF 台湾长春 PF4169
Bakelite- PF 1107
Bakelite- PF 1110
Bakelite- PF 1141
Bakelite- PF 13
Bakelite- PF 13591
Bakelite- PF 14600
Bakelite- PF 2137
Bakelite- PF 2400
Bakelite- PF 2535
Bakelite- PF 2560
Bakelite- PF 2736
Bakelite- PF 2774
Bakelite- PF 2874
Bakelite- PF 4109
Bakelite- PF 4111
Bakelite- PF 4155
Bakelite- PF 51
Bakelite- PF 6501 H
Bakelite- PF 6506
Bakelite- PF 6507
Bakelite- PF 6510
Bakelite- PF 6680
Bakelite- PF 6771
Bakelite- PF 7595
Bakelite- PF 8052
Bakelite- PF 85
Bakelite- X22