![]() |
品牌 | Hexion PF 8052 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | PF 8052 |
型号 | Hexion PF 8052 |
品名 | 注塑成型Bakelite PF 83 Hexion PF 8052 |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | Bakelite PF |
是否进口 | 是 |
注塑成型Bakelite PF 83 Hexion PF 8052
PF(苯酚甲醛树脂)原料物性描述:
苯酚甲醛树脂(phenol formaldehyde resin)以苯酚和甲醛缩聚制得的一种酚醛树脂。
原料物性描述:
PF(酚醛树脂)是热固性树脂,固化后的树脂结构有着三向网络高度交联的特点, 结构主体是大比例
的苯环,元素中以碳元素为主,原子间键能高,分子链间内聚力大, 所以酚醛树脂有着优良的耐热性,并有
着在热解后具有高残碳率和成炭结构强度高的特 点。因而酚醛树脂是热解制炭材料的较理想的先驱体(炭先驱
体)的物质。酚醛塑料是一种硬而脆的热固性塑料,密度1.5%~2.0g/cm3。机械强度高,坚韧耐磨,尺寸稳定
, 耐腐蚀,电绝缘性能优异。
典型应用范围 :
适合制作电器,仪表的绝缘机构件,可在湿热条件下使用,具体制品主要有碳/碳复合 材料、活性碳纤
维、碳泡沫、碳(质)气体分离膜、碳电极、玻璃碳、木陶瓷等。 电木粉又称胶木粉,具有良好的绝缘性能,用
于制造电器和日用工业品等。是主要以木粉为填料的酚醛塑料,经压制而成的. 用于灯头、开关、插座、电路
板等的材料、电木粉专用酚醛树脂:该树脂具有良好的绝缘性能,特性是不吸水、不导电、耐高温、强度高、耐
腐蚀。
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.55 g/cc | 0.0560 lb/in3 | ISO 1183 |
表观密度 | 0.700 g/cc | 0.0253 lb/in3 | ISO 60 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | Compression molding; ISO 2577 |
0.0040 cm/cm | 0.0040 in/in | Injection molding; ISO 2577 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 275 MPa | 39900 psi | H 961/30; ISO 2039/P1 |
弯曲强度 | 95.0 MPa | 13800 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
弯曲模量 | 9.50 GPa | 1380 ksi | ISO 178 |
抗压强度 | 165 MPa | 23900 psi | Test specimen flat tested; ISO 604 |
简支梁无缺口冲击强度 | 0.650 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 3.09 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179-1/2 eU |
简支梁缺口冲击强度 | 0.180 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 0.857 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179-1/2 eA |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.00e+7 ohm-cm | 1.00e+7 ohm-cm | IEC 60093 |
表面电阻 | 1.00e+6 ohm | 1.00e+6 ohm | IEC 60093 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(8.0 MPa) | 110 °C | 230 °F | ISO 75-2 |
流量 | 0.100 % @Temperature 110 °C | 0.100 % @Temperature 230 °F | Compression molding; ISO 2577 |
0.100 % @Temperature 110 °C, Time 605000 sec | 0.100 % @Temperature 230 °F, Time 168 hour | Injection molding; ISO 2577 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
进料温度 | 60.0 - 75.0 °C | 140 - 167 °F | Injection molding |
射嘴温度 | 80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F | Injection molding |
加工(熔体)温度 | 80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F | Injection molding |
模具温度 | 160 - 190 °C | 320 - 374 °F | Injection molding |
160 - 190 °C | 320 - 374 °F | Compression molding | |
注射压力 | >= 15.0 MPa | >= 2180 psi | Compression and injection cavity mold pressure |
背压 | 0.500 - 2.00 MPa | 72.5 - 290 psi | Injection molding |
固化时间 | 0.167 - 0.333 min | 0.00278 - 0.00556 hour | Per 1 mm of wall thickness, injection molding |
0.333 - 0.667 min | 0.00556 - 0.0111 hour | Per 1 mm of wall thickness, compression molding |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
Chromatic Spectrum | All Colors | |
Creep Rupture Strength | Very Good | |
Holding Pressure | Approximately 40-60% of injection pressure | |
Media Resistance | Very Good | |
Moisture Absorption | 20 mg | ISO 62, 24 hours at 23°C |
Reserves by Peak Temperature | Very High | |
Thermal Expansion | Very Slight |
PF 台湾长春 PF400
PF 台湾长春 PF4161
PF 台湾长春 PF4162
PF 台湾长春 PF4165
PF 台湾长春 PF4169
Bakelite- PF 1107
Bakelite- PF 1110
Bakelite- PF 1141
Bakelite- PF 13
Bakelite- PF 13591
Bakelite- PF 14600
Bakelite- PF 2137
Bakelite- PF 2400
Bakelite- PF 2535
Bakelite- PF 2560
Bakelite- PF 2736
Bakelite- PF 2774
Bakelite- PF 2874
Bakelite- PF 4109
Bakelite- PF 4111
Bakelite- PF 4155
Bakelite- PF 51
Bakelite- PF 6501 H
Bakelite- PF 6506
Bakelite- PF 6507
Bakelite- PF 6510
Bakelite- PF 6680
Bakelite- PF 6771
Bakelite- PF 7595
Bakelite- PF 8052
Bakelite- PF 85
Bakelite- X22