|



| 品牌 | ·AP-201 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | AP-201 |
| 型号 | AP-201 |
| 品名 | AP-201 NEOFLON 含氟化合物制造商 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | NEOFLON |
| 是否进口 | 是 |
AP-201 NEOFLON 含氟化合物制造商
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 2.14 到 2.16 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 表观密度 | 1.00 到 1.40 | g/cm3 | JIS K6891 |
| 熔流率(熔体流动速率) (372°C/5.0 kg) | 20 到 30 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 吸水率 (饱和) | < 0.010 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 60 到 70 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 24.5 到 29.4 | MPa | JIS K6891 |
| 伸长率 (断裂) | 350 到 450 | % | JIS K6891 |
| 弯曲模量 | 580 到 690 | MPa | ASTM D790 |
| 压缩模量 | 490 到 590 | MPa | ASTM D695 |
| 压缩强度 | ASTM D695 | ||
| 1% 应变 | 4.90 到 5.90 | MPa | ASTM D695 |
| 25% 应变 | 31.4 到 33.3 | MPa | ASTM D695 |
| 摩擦系数 (与钢 - 静态) | 0.040 到 0.050 | ||
| 负载变形 | ASTM D621 | ||
| 25°C, 14 MPa 1 | 8.00 到 9.00 | % | ASTM D621 |
| 25°C, 14 MPa 2 | 2.50 到 3.00 | % | ASTM D621 |
| 100°C, 6.9 MPa 3 | 8.50 到 9.50 | % | ASTM D621 |
| 100°C, 6.9 MPa 4 | 2.00 到 3.00 | % | ASTM D621 |
| Flexural Strength | No break | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 无断裂 | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 300 到 310 | °C | ASTM D4591 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (20 到 100°C) | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 比热 | 1050 | J/kg/°C | |
| 导热系数 | 0.26 | W/m/K | ASTM C177 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.57 mm) | V-0 | UL 94 | |
| 极限氧指数 (1.57 mm) | > 95 | % | ASTM D2863 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体粘度 (380°C) | 2.00E+6 到 2.50E+7 | mPa·s |
1、PFA适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密 封件、绝缘件和医疗器械零件。
2、PFA高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
PFA 成型性能:
1、PFA结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工。
| NEOFLON™ AC-5500 | DAIKIN AMERICA, INC. | PFA |
| NEOFLON™ AC-5539 | DAIKIN AMERICA, INC. | PFA |
| NEOFLON™ AC-5600 | DAIKIN AMERICA, INC. | PFA |
| NEOFLON™ AC-5820 | DAIKIN AMERICA, INC. | PFA |
| NEOFLON™ ACX-31 | DAIKIN AMERICA, INC. | PFA |
| NEOFLON™ AP-201 | DAIKIN AMERICA, INC. | PFA |
| NEOFLON™ AP-201SH | DAIKIN AMERICA, INC. | PFA |
| NEOFLON™ AP-210 | DAIKIN AMERICA, INC. | PFA |


