|





| 品牌 | EPD60R G1022 |
| 货号 | EPD60R G1022 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | G1022 |
| 型号 | EPD60R G1022 |
| 品名 | 白色Hostalen PP EPD60R G1022 |
| 生产企业 | EPD60R G1022 |
| 特性级别 | 透明级|||热稳定性|||耐高温|||抗紫外线||| |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | D1238L | 0.35 | g/10min | |
| 密度 | D1505 | 0.9 | g/cm | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | D638 | 26 | Mpa | |
| 伸长率 | D638 | 15 | % | ||
| 弯曲模量 | 17074 | 1080 | |||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -20℃ | 78 | J/m | ||
| 洛氏硬度 | D785 | 77 | |||