|



| 品牌 | ERG7 |
| 货号 | ERG7 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | ERD739T |
| 型号 | ERG7 |
| 品名 | 黑色矿物PP ERG719D Hostacom ERD739T |
| 生产企业 | ERG7 |
| 特性级别 | 透明级|||热稳定性|||耐高温|||抗紫外线||| |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
黑色矿物PP ERG719D Hostacom ERD739T
物理性能 | ||||
| 熔指(MFR) | 230℃/2.16kg | | g/10 min | ASTM D1238 |
| 密度 | | g/cm3 | ASTM D1505 | |
机械性能 | ||||
| 拉伸屈服强度 | | MPa | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | | MPa | ASTM D790 | |
| 屈服伸长率 | | % | ASTM D638 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | | J/m | ASTM D256 |
其它性能 | ||||
| 硬度 | | 无 | ASTM D785 | |



