杜邦矿物增强PA66 DuPont Minlon EFE6053 BK413
- 英文名称:杜邦矿物增强PA66 DuPont Minlon EFE6053 BK413
- 价格: ¥30/千克
- 发布日期: 2018-10-29
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 |
Minlon
|
货号 |
Minlon
|
用途 |
配件
|
牌号 |
EFE6053 BK413
|
型号 |
Minlon
|
品名 |
杜邦矿物增强PA66 DuPont Minlon EFE6053 BK413
|
包装规格 |
25kg
|
外形尺寸 |
25kg
|
生产企业 |
Minlon
|
是否进口 |
是
|
杜邦矿物增强PA66 DuPont Minlon EFE6053 BK413
耐用型增强尼龙适用于要求严苛的应用
杜邦™ Minlon® 提供出色的耐化学性和高温下的性能保持力,同时增强了刚性、强度和耐翘曲性。
杜邦™ Minlon® 增强尼龙表现出比未增强尼龙更好的尺寸稳定性和抗蠕变性,以及比玻纤增强尼龙更低的翘曲。
因此,杜邦™ Minlon® 增强尼龙树脂是一种在工业上大零件和要求严苛的汽车应用中广泛使用的“耐用型”聚合物。 可以很容易地通过传统的热塑性成型设备加工,实现多样性并提高生产效率。 Minlon® 已被广泛测试并被证明可以满足各种应用需求,与杜邦 协作,使其更容易满足新应用的特定性能、成本和生产需要。
物理性能 |
吸水率 | 干燥,平衡, 23℃, 50% RH | | % | ISO 62 |
吸水率 | 干燥,饱和, 23℃ | | % | ISO 62 |
密度 | 干燥 | | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | 干燥,横向流量: 2.00 mm | | % | ISO 294-4 |
收缩率 | 干燥,流量: 2.00 mm | | % | ISO 294-4 |
机械性能 |
拉伸模量 | 23℃,调节后的 | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | 23℃,干燥 | | MPa | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 23℃,干燥 | | MPa | ISO 178 |
拉伸断裂强度 | 23℃,调节后的 | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸断裂强度 | 23℃,干燥 | | MPa | ISO 527-2 |
悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃,干燥 | | kJ/m2 | ISO 180/1A |
悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃,调节后的 | | kJ/m2 | ISO 180/1A |
断裂伸长率 | 23℃,干燥 | | % | ISO 527-2 |
断裂伸长率 | 23℃,调节后的 | | % | ISO 527-2 |
简支梁缺口冲击强度 | -30℃,调节后的 | | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃,调节后的 | | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 | -30℃,干燥 | | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃,干燥 | | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃,调节后的 | | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃,干燥 | | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 | -30℃,干燥 | | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 | -30℃,调节后的 | | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 |
热变形温度 | 干燥,1.8 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/A |
热变形温度 | 干燥,0.45 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/B |
线性膨胀系数 | 干燥,横向: 23 到 55℃ | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
线性膨胀系数 | 干燥,流动: 23 到 55℃ | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
熔点 | 干燥 | | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 |
相对介电常数 | 干燥,23℃,1MHz | | 无 | IEC 60250 |
相对介电常数 | 干燥,23℃,100Hz | | 无 | IEC 60250 |
相对介电常数 | 调节后的,23℃,1MHz | | 无 | IEC 60250 |
相对介电常数 | 调节后的,23℃,100Hz | | 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 调节后的,23℃,1MHz | | 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 调节后的,23℃,100Hz | | 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 干燥,23℃,1MHz | | 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 干燥,23℃,100Hz | | 无 | IEC 60250 |
其它性能 |
耐电强度 | 干燥,23℃,1.00mm | | kV/mm | IEC 60243-1 |