|



| 品牌 | Westlake |
| 货号 | Westlake |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 6512 |
| 型号 | Westlake |
| 品名 | 吉恩道夫 Axiall 6570 Westlake 6512 |
| 生产企业 | Westlake |
| 特性级别 | 阻燃级|||增强级||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 10 秒) | 57 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| -- | 9.65 | MPa | ASTM D638 |
| 应变 | 3.10 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 400 | % | ASTM D638 |
日前,美国Westlake(威斯特莱克)化学公司成功收购德国大型PVC 生产商Vinnolit(维诺利特)及旗下子公司。该举动标志着Westlake在欧洲PVC 市场的地位得以进一步巩固。
据悉,此次收购包括Vinnolit旗下位于德国布格豪森、吉恩道夫、科隆、Knapsack、思科堡以及英国希尔豪斯的6个PVC生产基地。这些生产工厂PVC联合产能为780,000吨/年,VCM(氯乙烯单体)联合产能为665,000吨/年,苛性钠联合产能为475,000吨/年。