![]() |
品牌 | Radel |
货号 | Radel |
用途 | 配件 |
牌号 | R-7159 N |
型号 | Radel |
品名 | 符合 FAA PPSU Radel Solvay R-7159 |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | Radel |
是否进口 | 是 |
符合 FAA PPSU Radel Solvay R-7159
物理性能 | ||||
吸水率 | 24hr | ![]() | % | ASTM D570 |
吸水率 | 平衡 | ![]() | % | ASTM D570 |
熔指(MFR) | 365℃,5.0kg | ![]() | g/10 min | ASTM D1238 |
密度 | ![]() | g/cm3 | ASTM D792 | |
收缩率 | 流动 | ![]() | % | ASTM D955 |
机械性能 | ||||
拉伸模量 | 3.18mm | ![]() | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 | 3.18mm | ![]() | MPa | ASTM D790 |
拉伸强度 | ![]() | MPa | ASTM D638 | |
屈服伸长率 | 3.18mm | ![]() | % | ASTM D638 |
悬臂梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ![]() | J/m | ASTM D256 |
断裂伸长率 | 3.18mm | ![]() | % | ASTM D638 |
弯曲强度 | 3.18mm | ![]() | MPa | ASTM D790 |
热性能 | ||||
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.18mm | ![]() | °C | ASTM D648 |
线性膨胀系数 | 流动,3.18mm | ![]() | cm/cm/°C | ASTM D696 |
玻璃化温度 | ![]() | °C | ASTM E1356 |
电气性能 | ||||
介电强度 | 3.18mm | ![]() | kV/mm | ASTM D149 |
介电强度 | 0.0254mm | ![]() | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | 60Hz | ![]() | 无 | ASTM D150 |
体积电阻率 | ![]() | ohms·cm | ASTM D257 |
阻燃性能 | ||||
阻燃等级 | 0.762mm | ![]() | 无 | UL 94 |
光学性能 | ||||
折射率 | ![]() | 无 | ASTM D542 |
聚苯砜(PPSU)
Radel® 聚苯砜(PPSU)在我们的砜聚合物中性能*,具有优于聚砜(PSU)和聚醚酰亚胺(PEI)的抗冲击和耐化学性能。
Radel® PPSU 具有耐高温性和优异的水解稳定性,在热水配件以及需要进行反复蒸汽消毒的医疗器械应用中成为理想的选择。
Radel® R-7000 系列产品是专为飞机内饰设计的,并且符合 FAA 有关低释热、低发烟和低毒性气体排放的严格规定。
牌号 | 产品描述及应用 | 物性表 | ROHS | MSDS | REACH |
Radel® R-7625 | Flame Retardant. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7558 | No Data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7538 | No Data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7700 | Radel® R-7700 polyphenylsulfone sheet was developed specifically for aircraft interior applications. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7400 | Radel® R-7300 (for light colors) and R-7400 (for darker colors) polyphenylsulfone resins were developed specifically for aircraft interior applications. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7300 | Radel® R-7300 (for light colors) and R-7400 (for darker colors) polyphenylsulfone resins were developed specifically for aircraft interior applications. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7159 Precolored Resins | Radel® R-7159 pre-colored polyphenylsulfone (PPSU) resins have been developed for commercial aircraft interior applications with strict color requirements. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-5900 | No Data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-5800 | Radel® R-5800 is a high melt flow grade of Radel® polyphenylsulfone (PPSU). It is especially well-suited for parts requiring long flow length with thin walls. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-5600 | Radel® R-5600 is a very high melt flow grade of Radel® polyphenylsulfone (PPSU). It is especially well-suited for parts requiring long flow length with thin walls. | | | | |
典型应用: