![]() |
品牌 | PolyOne |
货号 | PolyOne |
用途 | 配件 |
牌号 | RA-10GF-10CF/000 |
型号 | PolyOne |
品名 | 加纤Edgetek RA-10GF-10CF/000 HI PolyOne |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | PolyOne |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
比重 | 1.26 - | ASTM D792 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.3~0.5 % | ASTM D 955 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
- | 85 Mpa | ASTM D 638 | 5.0 mm/min |
弯曲强度 | |||
- | 130 Mpa | ASTM D790 | 1.3 mm/min |
弯曲模量 | 3500 Mpa | ASTM D790 | 1.3 mm/min |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | 120 J/m | ASTM D256 | 3.20 mm |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 135 °C | ASTM D648 | Unannealed, 3.20 mm |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
V-0 | 1.5 mm | UL94 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
表面电阻率 | 1.0E+15 Ohm | ASTM D257 | |
主要特性
HDT为197°C(387 °F)
抗冲击强度优于PSU
优异的水解稳定性
良好的耐化学性
不透明
典型应用
飞机内饰件
管道配件
管道设施歧管
热饮设备
食品服务托盘
Acudel®改性PPSU | |
Acudel® 22000 | 非增强注塑通用型 |
| Ajedium™ Films -- Radel® R-5100 NT15 | Solvay Specialty Polymers | PPSU |
| Ceramer 20 | Ceramer GmbH | PPSU |
| ColorRx® PPSU-1000RX | Americhem Engineered Compounds | PPSU |
| DynaMix™ 2944-G | Polymer Dynamix | PPSU |
| Edgetek™ RA-10GF-10CF/000 HI | PolyOne Corporation | PPSU |
| ENVIROLEX™ ENV72-NC900 | ENVIROPLAS®, Inc. | PPSU |
| Generic PPSU | Generic | PPSU |
| HiFill® PPSU 4000 BK | Techmer Polymer Modifiers | PPSU |