![]() |
品牌 | Polyme |
货号 | Polyme |
用途 | 配件 |
牌号 | 2944-G |
型号 | Polyme |
品名 | 黑色DynaMix 2944-G Polymer Dynamix |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | Polyme |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.35 | g/cm3 | ASTM D792 |
吸水率 (24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 6890 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 (屈服) | 138 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 2.2 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 6890 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 138 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 80 | J/m | ASTM D256 |
典型应用
飞机内饰件
管道配件
管道设施歧管
热饮设备
食品服务托盘
Acudel®改性PPSU | |
Acudel® 22000 | 非增强注塑通用型 |
| Ajedium™ Films -- Radel® R-5100 NT15 | Solvay Specialty Polymers | PPSU |
| Ceramer 20 | Ceramer GmbH | PPSU |
| ColorRx® PPSU-1000RX | Americhem Engineered Compounds | PPSU |
| DynaMix™ 2944-G | Polymer Dynamix | PPSU |
| Edgetek™ RA-10GF-10CF/000 HI | PolyOne Corporation | PPSU |
| ENVIROLEX™ ENV72-NC900 | ENVIROPLAS®, Inc. | PPSU |
| Generic PPSU | Generic | PPSU |
| HiFill® PPSU 4000 BK | Techmer Polymer Modifiers | PPSU |