![]() |
品牌 | Ultramid |
货号 | Ultramid |
用途 | 配件 |
牌号 | B3K |
型号 | Ultramid |
品名 | 黑色B3GM35 Ultramid B3K |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | Ultramid |
是否进口 | 是 |
黑色B3GM35 Ultramid B3K
BASF Ultramid®包括PA6、PA66、PA6/66满足各种要求的高性能聚酰胺尼龙塑胶原料
物理性能 | ||||
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ![]() | % | ISO 62 |
吸水率 | 饱和, 23°C | ![]() | % | ISO 62 |
熔指(MVR) | (275°C/5.0 kg | ![]() | cm3/10min | ISO 1133 |
粘数 | H2SO4(硫酸 | ![]() | cm3/g | ISO 307 |
表观密度 | ![]() | g/cm3 | 内部方法 | |
密度 | 干燥 | ![]() | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | constrained 3 | ![]() | % | 内部方法 |
机械性能 | ||||
拉伸模量 | 干燥 | ![]() | MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | 1000 hr干燥 | ![]() | MPa | ISO 899-1 |
拉伸模量 | 调节后的 | ![]() | MPa | ISO 527-2 |
拉伸断裂强度 | 干燥 | ![]() | MPa | ISO 527-2 |
拉伸断裂强度 | 调节后的 | ![]() | MPa | ISO 527-2 |
悬臂梁缺口冲击强度 | 干燥 | ![]() | kJ/m2 | ISO 180/A |
悬臂梁缺口冲击强度 | 调节后的 | ![]() | kJ/m2 | ISO 180/A |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C调节后的 | ![]() | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C干燥 | ![]() | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C干燥 | ![]() | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
断裂伸长率 | 干燥 | ![]() | % | ISO 527-2 |
断裂伸长率 | 调节后的 | ![]() | % | ISO 527-2 |
弯曲强度 | 23°C调节后的 | ![]() | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 23°C干燥 | ![]() | MPa | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C干燥 | ![]() | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C调节后的 | ![]() | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C干燥 | ![]() | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | ||||
热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ![]() | °C | ISO 75-2/B |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ![]() | °C | ISO 75-2/A |
热容量 | 干燥 | ![]() | J/kg/°C | 内部方法 |
导热系数 | 干燥 | ![]() | W/m/K | DIN 52612 |
线性膨胀系数 | 流动 : 23 到 80°C | ![]() | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
使用温度 | ![]() | °C | 内部方法 | |
熔点 | ![]() | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | ||||
表面电阻率 | 干燥 | ![]() | ohms | IEC 60093 |
相对介电常数 | 1 MHz干燥 | ![]() | 无 | IEC 60250 |
相对介电常数 | 调节后的 | ![]() | 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 1 MHz干燥 | ![]() | 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 1 MHz调节后的 | ![]() | 无 | IEC 60250 |
漏电起痕指数 | 干燥 | ![]() | V | IEC 60112 |
体积电阻率 | 调节后的 | ![]() | ohms·cm | IEC 60093 |
体积电阻率 | 干燥 | ![]() | ohms·cm | IEC 60093 |
Ultramid A3Z HP PA66-I
Ultramid A3ZG6 bk 20591 PA66-I-GF30
Ultramid A3ZM2 BK30564 PA66-MD10
Ultramid A4H PA66
Ultramid B35EG3 PA6-GF15
Ultramid B35G3 bk 564 PA6-GF15
Ultramid B3EG10 PA6-GF50
Ultramid B3EG3 PA6-GF15
Ultramid B3EG5 PA6-GF25
Ultramid B3EG6 PA6-GF30
Ultramid B3EG6 LS SW23189 PA6-GF30
Ultramid B3EG7 PA6-GF35
Ultramid B3G10 SI BK20560 PA6-GF50
Ultramid B3G8 PA6-GF40
Ultramid B3GK24 PA6-(GF+GB)30
Ultramid B3GM35 bk 30564 PA6-(MD+GF)40
Ultramid B3GM35 Q611 PA6-(GF+MD)40
Ultramid B3GM35 Q643 PA6-(GF+MD)40
Ultramid B3K PA6
Ultramid B3L PA6-I
Ultramid B3M6 bk 30564 PA6-MD30
Ultramid B3M6 bk 60564 PA6-MD30
Ultramid B3S PA6
Ultramid B3UG4 PA6-GF20 FR(30)
Ultramid B3UGM210 PA6-(GF+MD)60 FR(62)
Ultramid B3WG10 bk 564 PA6-GF50
Ultramid B3WG13 (HMG13 HS) BK00102 PA6-GF63
Ultramid B3WG13 HPX BK00102 PA6-GF63
Ultramid B3WG3 sw23274 PA6-GF15
Ultramid B3WG5 PA6-GF25
Ultramid B3WG6 PA6-GF30
Ultramid B3WG6 BGVW BK00564 PA6-GF30
Ultramid B3WG6 GP bk23210 PA6-GF30
Ultramid B3WG6 GPX BK 23238 PA6-GF30
Ultramid B3WG7 PA6-GF35
Ultramid B3WG7 bk564 PA6-GF35
Ultramid B3WG7 Q17 sw20560 PA6-GF35
Ultramid B3WGM24 BK30564 PA6-(GF+MD)30
Ultramid B3WGM24 HP bk 23210 PA6-(GF+MD)30
Ultramid B3WGM24 sw23228 PA6-(GF+MD)30
Ultramid B3WM8 (8260 HS) BK102 PA6-MD40
Ultramid B3WM8 UN PA6-MD40
Ultramid B3Z ST PA6-I
Ultramid B3ZG3 PA6-I-GF15
Ultramid B3ZG6 PA6-I-GF30
Ultramid B3ZG8 bk 20560 PA6-I-GF40
Ultramid C3U PA666 FR(30)
Ultramid D3EG10 FC Aqua bk 23285 PA*-GF50
Ultramid D3WG12 HMG BK00102 PA66-GF60
Ultramid HPN 9350 HS PA6
Ultramid HPN 9362 PA6-MD40
Ultramid N-265 NF3001 PA66-MF40
Ultramid N-276 NF3001 PA66-(GF+MF)40
Ultramid N-333 NF3001 PA66-GF33
Ultramid NBX-0025 NF2001 PA66
Ultramid NFX-0102 NF2004 PA66-GF30
Ultramid S3K Balance PA610
Ultramid S3WG6 Balance sw564 PA610-GF30
Ultramid Seal-Fit PA666...
Ultramid SEGM35HI BK-126 PA6-(MD+GF)40
Ultramid T KR 4350 PA6T/6
Ultramid T KR 4355 G10 PA6T/6-GF50
Ultramid T KR 4355 G10 bk 23215 PA6T/6-GF50
Ultramid T KR 4355 G5 PA6T/6-GF25
Ultramid T KR 4355 G7 PA6T/6-GF35
Ultramid T KR 4357 G6 PA6T/6-GF30
Ultramid T KR 4365 G5 PA6T/6-GF25 FR
Ultramid TG7S BK-102 PA6-GF35