![]() |
品牌 | black |
货号 | black |
用途 | 配件 |
牌号 | GVX-6 H nat |
型号 | black |
品名 | GVX-65 H black 9915 PA*-GF65 |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | black |
是否进口 | 是 |
Information provided by EMS Grivory
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.77 g/cc | 0.0639 lb/in3 | ISO 1183 |
吸水率 | 3.2 % | 3.2 % | ISO 62 |
水分吸收 | 1.10 % | 1.10 % | ISO 62 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0010 cm/cm | 0.0010 in/in | ISO 294-4, 2577 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | ISO 294-4, 2577 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 330 MPa | 47900 psi | conditioned; ISO 2039-1 |
345 MPa | 50000 psi | dry; ISO 2039-1 | |
抗张强度(断裂) | 280 MPa | 40600 psi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
300 MPa | 43500 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
伸长率 (断裂) | 1.9 % | 1.9 % | dry; ISO 527-1/-2 |
1.9 % | 1.9 % | conditioned; ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 25.0 GPa | 3630 ksi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
25.5 GPa | 3700 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 7.00 J/cm2 | 33.3 ft-lb/in2 | conditioned; ISO 179/1eU |
7.50 J/cm2 | 35.7 ft-lb/in2 | dry; ISO 179/1eU | |
7.00 J/cm2 @Temperature 30.0 °C | 33.3 ft-lb/in2 @Temperature 86.0 °F | dry; ISO 179/1eU | |
7.00 J/cm2 @Temperature 30.0 °C | 33.3 ft-lb/in2 @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | 1.50 J/cm2 | 7.14 ft-lb/in2 | dry; ISO 179/1eA |
1.50 J/cm2 | 7.14 ft-lb/in2 | conditioned; ISO 179/1eA | |
1.50 J/cm2 @Temperature 30.0 °C | 7.14 ft-lb/in2 @Temperature 86.0 °F | dry; ISO 179/1eU | |
1.50 J/cm2 @Temperature 30.0 °C | 7.14 ft-lb/in2 @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | dry; IEC 60093 |
1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | conditioned; IEC 60093 | |
表面电阻 | 1.00e+12 ohm | 1.00e+12 ohm | IEC 60093 |
介电强度 | 33.0 kV/mm | 838 kV/in | dry; IEC 60243-1 |
33.0 kV/mm | 838 kV/in | conditioned; IEC 60243-1 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 600 V | 600 V | conditioned; IEC 60112 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | 15.0 μm/m-°C | 8.33 μin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数,横向流动 | 50.0 μm/m-°C | 27.8 μin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
熔融温度 | 260 °C | 500 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
工作温度, Air | 100 - 120 °C | 212 - 248 °F | long term; EMS |
220 °C | 428 °F | short term; EMS | |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 250 °C | 482 °F | ISO 75-1/-2 |
载荷下热变形温度(8.0 MPa) | 215 °C | 419 °F | ISO 75-1/-2 |
可燃性(UL94) | HB | HB | IEC 60695-11-10 |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
汽车 | Air intake sytems | |
Automotive electr. and electronics, lighting | ||
Cooling and climate control | ||
Exterior | ||
Interior | ||
Powertrain and Chassis | ||
电器及电子产品 | Connectors | |
Electrical appliances | ||
Electrical equipment | ||
Energy distribution | ||
Mobile phones and other portable devices | ||
形式 | Granules | |
工业和消费品 | Housewares | |
Hydraulics & Pneumatics | ||
Mechanical Engineering | ||
Power transmission | ||
Sanitary, water and gas supply | ||
Sports & Leisure | ||
Tools & Accessories | ||
加工 | Injection Molding | |
产品属性 | Improved flowability and demoulding | |
Partially aromatic Polyamide |