![]() |
品牌 | DFDA |
货号 | DFDA |
用途 | 配件 |
牌号 | DFDA-7047 NT 7 |
型号 | DFDA |
品名 | DFDA-7047 NT 7 DFDA-7059 NT 7 吹堕级 |
生产企业 | DFDA |
特性级别 | 耐高温|||标准级|||耐候|||高流动|||高光泽||| |
加工级别 | 中空级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级||| |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
用途级别 | 通用级||| |
是否进口 | 是 |
DFDA-7047 NT 7 DFDA-7059 NT 7 吹塑级
基本信息 | |
---|---|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.918 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1 | ASTM D638 | ||
屈服 | 9.51 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 10.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2 | ASTM D638 | ||
屈服 | 11 | % | ASTM D638 |
断裂 | 570 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 - 2% 正割 3 | 221 | MPa | ASTM D790B |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 25 | μm | |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 25 μm, 挤塑薄膜 | 34.5 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂, 25 μm, 挤塑薄膜 | 24.8 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 25 μm, 挤塑薄膜 | 450 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 25 μm, 挤塑薄膜 | 850 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 (25 μm, 铸造薄膜) | 70 | g | ASTM D1709A |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD : 25 μm, 铸造薄膜 | 50 | g | ASTM D1922 |
TD : 25 μm, 铸造薄膜 | 400 | g | ASTM D1922 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
溶融温度(DSC) | 125 | °C | 内部方法 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (45°, 25.4 μm, 铸造薄膜) | 92 | ASTM D2457 | |
雾度 (25.4 μm, 铸造薄膜) | 2.5 | % | ASTM D1003 |
补充信息 |
---|
在 520°F (270°C) 下挤出的槽型铸造薄膜具有典型的薄膜属性。 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 271 | °C |
挤压说明 |
---|
铸造薄膜的制造条件: 可采用传统的槽型铸造薄膜挤出设备进行挤压,只需进行微小的机器改造以获得 使用效果。 熔体温度:520°F (270°C) |