|



| 品牌 | black |
| 货号 | black |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | XE3974 |
| 型号 | black |
| 品名 | XE3974 black XE3959 black 黑色韧性好PA12 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | black |
| 是否进口 | 是 |
| 型号 | 密度 (g/cm3) | 拉伸强度 (kg/cm2) | 缺口冲击强度 (kg·cm/cm) | 热变形温度 (°C) | 吸水率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| XE3959 black | 1.244 | 60.0-80.04 | 60-1004 | 3504 | 0.82 |
| XE3974 black | 1.142 | - | - | - | 0.82 |
力学性能与韧性
耐化学与环境稳定性
加工与热性能
颜色与功能适配