![]() |
品牌 | TOYOBO |
货号 | TOYOBO |
用途 | 配件 |
牌号 | TS201 HS |
型号 | TOYOBO |
品名 | TOYOBO PPS TS101 TS201 HS |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | TOYOBO |
是否进口 | 是 |
一、基础物性对比
型号 | 密度 (g/cm3) | 阻燃等级 | 成型收缩率 | 吸水率 (23℃, 50%RH) | 热变形温度 (℃) | 加工方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS101 | 1.983 | V-03 | ≤0.08%5 | ≤0.02%5 | >2605 | 注塑成型34 |
TS201 | 1.983 | V-03 | ≤0.08%3 | ≤0.02%3 | >2603 | 注塑成型23 |
TS201HS | 1.983 | V-03 | ≤0.08%3 | ≤0.02%3 | >2603 | 注塑成型3 |
耐高温性
热变形温度均超过260℃,适用于高温环境35。
尺寸稳定性
低成型收缩率(≤0.08%)和低吸水率(≤0.02%),保障精密部件尺寸一致性35。
耐化学性
对酸、碱及有机溶剂表现出优异抗性,仅次于聚四氟乙烯5。
机械性能
阻燃特性
符合UL94 V-0标准,无卤阻燃设计满足电子电气领域需求34。