![]() |
品牌 | Polymer |
货号 | Polymer |
用途 | 配件 |
牌号 | PEI-G30 |
型号 | Polymer |
品名 | Polymer PEI-G30 PEI-G40 增强PEI粒子 |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | Polymer |
是否进口 | 是 |
基础物性对比
特性 | PEI-G30 (30% GF增强) | PEI-G40 (40% GF增强) |
---|---|---|
密度 | 1.35~1.42 g/cm314 | 1.28~1.42 g/cm326 |
玻璃化温度 | 215℃6 | 215℃6 |
热变形温度 | 198~208℃6 | 198~208℃26 |
长期使用温度 | 160~180℃26 | 160~180℃26 |
短期耐温峰值 | 200℃ (间歇使用)25 | 200℃ (间歇使用)26 |
力学性能
阻燃与低烟性
电性能
加工特性