|



| 品牌 | RAMTOUGH |
| 货号 | RAMTOUGH |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | PZ307G2 |
| 型号 | RAMTOUGH |
| 品名 | 家电外壳PC RAMTOUGH PZ307G2 PZ305G4 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | RAMTOUGH |
| 是否进口 | 是 |
| 性能参数 | PZ307G2 | PZ305G4 |
|---|---|---|
| 填料类型 | 玻璃纤维增强(10%)3 | 玻璃纤维增强(未明确比例)6 |
| 密度 | 约1.35 g/cm3 | 未明确(参考同系列约1.35)1 |
| 熔流率 | 未明确(同系列9 g/10min)1 | 未明确(同系列相近)5 |
| 收缩率 | 0.20-0.40%3 | 未明确(同系列相近)1 |
机械性能
热性能
加工特性