|



| 品牌 | PLUSTEK |
| 货号 | PLUSTEK |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | RA124 |
| 型号 | PLUSTEK |
| 品名 | Nylon价格 PA66 PLUSTEK RA124 RA300G3 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | PLUSTEK |
| 是否进口 | 是 |
1. 基础物性
| 性能类别 | 测试标准 | 数据范围/典型值 | |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.33~1.39 g/cm3 | |
| 吸水率(饱和) | ASTM D570/ISO 62 | 6.6% (23°C) | |
| 收缩率(流动) | ASTM D955/ISO 2577 | 0.20%~0.30% | |
| 玻璃纤维含量 | - | 30%(增强级) | 45 |
2. 机械性能
3. 热性能
4. 电气性能