|





| 品牌 | 1130L4 |
| 货号 | 200 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 1130L4 |
| 型号 | 1130L4 |
| 品名 | PPS |
| 外形尺寸 | 100 |
| 生产企业 | 1130L4 |
| 是否进口 | 否 |
玻璃纤维增强Fortron PPS FORTRON 1130L4
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.60 | g/cm3 | ASTM D792 |
| -- | 1.58 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 特定体积 | 0.636 | cm3/g | ASTM D792 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Specimen Thickness - Shrinkage | 3.18 | mm | 内部方法 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | |||
| 流动 | 0.30 到 0.50 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.60 到 0.90 | % | ASTM D955 |
| 垂直流动方向 | 0.60 到 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| M 级 | 100 | ASTM D785 | |
| M 计秤 | 100 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 抗张强度 | |||
| 断裂, 23°C | 172 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 170 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 伸长率 | |||
| 断裂, 23°C | 1.9 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 1.9 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 弯曲模量 (23°C) | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 1 | 260 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 34 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 34 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 退火 | 280 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 266 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 255 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 2 | 90.0 | °C | ISO 11357-2 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 2.9E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 5.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | |||
| -- | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 1 kHz | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 | 127 | sec | ASTM D495 |
| 漏电起痕指数 | 150 | V | ASTM D3638 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.800 mm | V-0 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 130 到 140 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的 水分含量 | 0.020 | % | |
| 料斗温度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
| 料筒后部温度 | 290 到 300 | °C | |
| 料筒中部温度 | 310 到 320 | °C | |
| 料筒前部温度 | 330 到 340 | °C | |
| 射嘴温度 | 310 到 330 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 330 到 340 | °C | |
| 模具温度 | 140 到 160 | °C | |
| 注塑压力 | 50.0 到 100 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 保压 | 30.0 到 70.0 | MPa | |
| 背压 | 0.00 到 3.00 | MPa |
| 注射说明 |
|---|