|



| 品牌 | Desmopan |
| 货号 | Desmopan |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | DP 2590A |
| 型号 | Desmopan |
| 品名 | 聚酯型Bayer TPU Desmopan DP 2590A DP2586A |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Desmopan |
| 是否进口 | 是 |
| 参数 | DP 2590A | DP 2586A | 备注 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 未明确(聚酯型硬度范围60-98A、30-75D参考值)1 | 86A(邵氏A)、38D(邵氏D)58 | 肖氏硬度划分不同等级 |
| 密度 | 1.21 g/cm34 | 1.19 g/cm38 | 实测标准可能有差异 |
| 拉伸应变 | 440%4 | 600%8 | 断裂伸长率 |
| 拉伸应力 | 未明确 | 49 MPa8 | 抗拉强度参数 |
| 撕裂强度 | 未明确 | 71 KN/m(MD方向)8 | 抗撕裂性能 |
DP 2590A
DP 2586A