![]() |
品牌 | DOMAMID |
货号 | DOMAMID |
用途 | 配件 |
牌号 | 6G50AFHUV |
型号 | DOMAMID |
品名 | 义马市代理德国道默 PA6 DOMAMID 6G50AFHUV |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | DOMAMID |
是否进口 | 是 |
材料组成
物理特性
性能 | 数值/描述 | 测试标准 |
---|---|---|
密度 | 1.56 g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率(饱和) | ≈10% | ISO 62 |
收缩率(流量) | 1.0%~1.5% | ISO 2577 |
机械性能
热性能
指标 | 数值 | 测试条件/标准 |
---|---|---|
热变形温度(0.45 MPa) | 180 ℃ | ISO 75-2/B |
热变形温度(1.8 MPa) | 70 ℃ | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 205 ℃ | ISO 306/B50 |
熔融温度区间 | 218~222 ℃ | ISO 11357-3 |
灼热丝易燃指数(1-3mm) | 850~960 ℃ | IEC 60695-2-12 |
功能特性
典型应用