|



| 品牌 | DOMAMID |
| 货号 | DOMAMID |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 66GM305H |
| 型号 | DOMAMID |
| 品名 | 滑石粉增强PA66 DOMAMID 66M40 66M30 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | DOMAMID |
| 是否进口 | 是 |
| 性能指标 | 测试标准 | 66M40 (矿物40%)1 | 66M30 (矿物约30%)3 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.47 g/cm3 | 未明确(推测≈1.40 g/cm3) |
| 收缩率(流动) | ISO 2577 | 0.8%~1.3% | 未明确 |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 258~262°C | 未明确 |
| 测试条件 | 66M40数据 |
|---|---|
| 热变形温度(1.8MPa) | 180°C 1 |
| 热变形温度(0.45MPa) | 220°C 1 |
| 维卡软化温度 | 245°C 1 |
矿物填充显著提升耐热性(对比纯PA66),66M30预计略低于66M409。