|



| 品牌 | Ultramid |
| 货号 | Ultramid |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | KR 4365 G5 |
| 型号 | Ultramid |
| 品名 | 高温尼龙pa6t KR4365G5 PA6T Ultramid |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | Ultramid |
| 是否进口 | 是 |
| 属性 | 数值/描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 玻璃纤维含量 | 25%(部分来源标注35%)58 | 存在数据差异,需以官方数据为准 |
| 密度 | 1.38 g/cm33 | 干燥状态(ISO 1183标准) |
| 熔点 | 310℃17 | — |
| 短期耐温 | 280℃18 | — |
| 热变形温度 (HDT) | 约290℃67 | — |
机械性能
热稳定性与尺寸稳定性
耐化学性与特殊防护
电学与工艺性能