![]() |
品牌 | PBT |
货号 | PBT |
用途 | 配件 |
牌号 | 101G0 |
型号 | PBT |
品名 | 101G0 |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | PBT |
是否进口 | 是 |
基础特性
物理性能
项目 | 数值 | 测试标准 |
---|---|---|
密度 | 1.30 g/cm3 | ASTM D792 23 |
熔体流动速率 (MFR) | 26 g/10min | ASTM D1238 (250℃/2.16kg) 23 |
吸水率 (平衡,23℃/50% RH) | 未明确 | ASTM D570 2 |
机械性能
项目 | 数值 | 测试标准 |
---|---|---|
弯曲模量 | 未提供 | ASTM D790 2 |
悬臂梁缺口冲击强度 (23℃) | 未提供 | ASTM D256 2 |
断裂伸长率 | 未提供 | ASTM D638 2 |
收缩率
基础信息
具体物性缺失