![]() |
品牌 | PC |
货号 | PC |
用途 | 配件 |
牌号 | PC-10R-(14) |
型号 | PC |
品名 | PC-10R-(14) |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | PC |
是否进口 | 是 |
参数 | 数值 | 测试标准 |
---|---|---|
密度 | 1.20 g/cm3 | ASTM D792 24 |
吸水率 (23°C, 24h) | 0.15% | ASTM D570 24 |
熔融流动指数 (300°C/1.2kg) | 14 g/10min | ASTM D1238 2 |
洛氏硬度 (R级) | 120 | ASTM D785 2 |
参数 | 数值 | 测试标准 |
---|---|---|
拉伸强度 (屈服) | 58.6 MPa | ASTM D638 2 |
断裂伸长率 | ASTM D638 2 | |
弯曲强度 (屈服) | 89.6 MPa | ASTM D790 4 |
弯曲模量 | 2210 MPa | ASTM D790 4 |
悬臂梁缺口冲击强度 | 640 J/m | ASTM D256 4 |
参数 | 数值 | 测试标准 |
---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 135℃ (ASTM) | ASTM D648 4 |
137℃ (ISO) | ISO 75-2/A 4 | |
线性膨胀系数 (流动方向) | 7.0×10?? cm/cm/℃ | ASTM E831 4 |
UL 阻燃等级 (1.50mm) | V-0 | UL 94 19 |
核心特性